您的位置 首页 知识

南京特殊教育师范学院各省录取分数线20192022南京特殊教育师范学院在广西录

2022年南京独特教育师范学院在广西的招生规划?2023年广西考生最低考几许分能上南京独特教育师范学院?下面内容数据包括了南京独特教育师范学院在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为南京独特教育师范学院2022年在广西的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科二批 理科 小学教育((第一学年在江宁校区)) 2 5200
2022 本科二批 理科 独特教育((第一学年在江宁校区)) 2 5200
2022 本科二批 理科 教育康复学((第一学年在江宁校区)) 12 5200
2022 本科二批 理科 英语((第一学年在江宁校区)) 4 5200
2022 本科二批 理科 数学与应用数学((第一学年在江宁校区)) 12 5500
2022 本科二批 理科 康复治疗学((第一学年在江宁校区)) 8 6800
2022 本科二批 理科 公共事业管理((第一学年在江宁校区)) 4 5200
2022 本科二批 理科 劳动与社会保障((第一学年在江宁校区)) 2 5200
2022 本科二批 理科 教育技术学 2 5200
2022 本科二批 理科 学前教育 6 5200
2022 本科二批 理科 应用心理学 8 5500
2022 本科二批 理科 计算机科学与技术((嵌入式培养)) 10 7800
2022 本科二批 文科 独特教育((第一学年在江宁校区)) 7 5200
2022 本科二批 文科 教育康复学((第一学年在江宁校区)) 7 5200
2022 本科二批 文科 手语翻译((第一学年在江宁校区)) 2 5200
2022 本科二批 文科 英语((第一学年在江宁校区)) 10 5200
2022 本科二批 文科 劳动与社会保障((第一学年在江宁校区)) 3 5200
2022 本科二批 文科 学前教育 9 5200

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数??广西2022年招生规划??南京独特教育师范学院2022年招生规划??